基金经营机构债券交易相关人员信息
公示表
一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 |
业务人员 | 基金经理 | 黄纪亮 | 固定收益策略研究部 | 基金经理 |
蔡耀华 | 固定收益策略研究部 | 基金经理 | ||
张波 | 固定收益策略研究部 | 基金经理 | ||
吴旅忠 | 固定收益策略研究部 | 基金经理 | ||
祝祯哲 | 固定收益策略研究部 | 基金经理 | ||
刘爱民 | 固定收益策略研究部 | 基金经理 | ||
俞晓斌 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
武磊 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
张明凯 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
朱梦娜 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
张洋 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
朱征星 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
刘瀚驰 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
吕春杰 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
张育浩 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
刘兴旺 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
郭子琨 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
李金柳 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
朱晨杰 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
陈倩 | 固定收益投资部 | 基金经理 | ||
陈斯扬 | 量化投资部 | 基金经理 | ||
基金经理助理 | 黄嗣杰 | 固定收益策略研究部 | 基金经理助理 | |
梁清 | 固定收益策略研究部 | 基金经理助理 | ||
罗石 | 固定收益策略研究部 | 基金经理助理 | ||
崔骥骁 | 固定收益策略研究部 | 基金经理助理 | ||
张文昭 | 固定收益策略研究部 | 基金经理助理 | ||
徐立 | 固定收益策略研究部 | 基金经理助理 | ||
王成林 | 固定收益策略研究部 | 基金经理助理 | ||
投资经理、投资经理助理 | 梁连金 | 固定收益策略研究部 | 投资经理 | |
封斌斌 | 固定收益策略研究部 | 投资经理 | ||
林格慧 | 固定收益策略研究部 | 投资经理 | ||
李曌 | 固定收益策略研究部 | 投资经理 | ||
姚震宇 | 固定收益策略研究部 | 投资经理 | ||
吴进发 | 固定收益信用研究部 | 投资经理 | ||
董鑫 | 固定收益信用研究部 | 投资经理 | ||
黄兴 | 养老金投资部 | 投资经理兼基金经理 | ||
赵峰 | 养老金投资部 | 投资经理 | ||
林剑平 | 养老金投资部 | 投资经理兼基金经理 | ||
宁丰 | 养老金投资部 | 投资经理 | ||
陈鑫 | 养老金投资部 | 投资经理兼基金经理 | ||
乔全 | 养老金投资部 | 投资经理 | ||
韩思怡 | 养老金投资部 | 投资经理 | ||
孙磊 | 养老金投资部 | 投资经理 | ||
朱旭虹 | 养老金投资部 | 投资经理助理 | ||
李跃华 | 固定收益专户投资部 | 投资经理 | ||
徐宗海 | 固定收益专户投资部 | 投资经理 | ||
鲍奇姗 | 固定收益专户投资部 | 投资经理 | ||
交易执行人员 | 朱成婉 | 固定收益交易部 | 交易员 | |
赵琛 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
周舒欢 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
周晓倩 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
王渝卉 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
何璐露 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
孙天谌 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
沈佳妮 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
郑玮鹏 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
张力文 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
葛承朴 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
张乐晖 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
魏晓冉 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
陈可 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
卢佳琦 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
施从炀 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
滕思维 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
颜亦真 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
朱腾磊 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
王帮顺 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
孟德桢 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
胡塬炜 | 固定收益交易部 | 交易员 | ||
佟艾悯 | 组合算法交易部 | 交易员 | ||
肖驰 | 组合算法交易部 | 交易员 | ||
王雅清 | 组合算法交易部 | 交易员 | ||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 柯春枝 | 运营部 | 基金会计 |
联系电话: 021-20513037 | ||||
林鹏 | 运营部 | 基金会计 | ||
联系电话:021-20513147 |
二、富国资产管理(上海)有限公司投资交易公示名单
富国资产管理(上海)有限公司投资交易公示名单 | |
姓名 | 岗位 |
何元睿 | 投资经理 |
古娜 | 投资经理 |
邱也 | 投资经理 |
夏瑞莹 | 投资经理 |
施颖 | 投资经理 |
顾嘉懿 | 投资经理 |
程晨 | 投资经理 |
陆慧婕 | 交易员 |