基金特点
绿色主题投资型基金,投资有环保节能概念的上市公司
更多>>
重仓持股
股票持仓 | 行业 | 比例(%) |
---|---|---|
百润股份 | 化学原料和化学制品制造业 | 11.08 |
海澜之家 | 纺织服装、服饰业 | 9.86 |
南方航空 | 航空运输业 | 8.76 |
春秋航空 | 航空运输业 | 7.64 |
江苏三友 | 纺织服装、服饰业 | 7.44 |
东方航空 | 航空运输业 | 6.75 |
中国国航 | 航空运输业 | 4.30 |
立讯精密 | 计算机、通信和其他电子... | 3.87 |
华胜天成 | 软件和信息技术服务业 | 2.72 |
暴风科技 | 互联网和相关服务 | 2.48 |
更多>>
资产分布
资产项目 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|
股票 | 57.56 |
债券 | 0.00 |
其他 | 42.44 |
更多>>
行业分布
行业名称 | 比例(%) |
---|---|
制造业 | 35.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.67 |
农、林、牧、渔业 | 0.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
金融业 | 0.00 |
住宿和餐饮业 | 0.00 |
批发和零售业 | 0.00 |
建筑业 | 0.00 |
采矿业 | 0.00 |
业绩表现
历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
(2011年08月10日 至 2014年12月31日)
时间 | 富国低碳环保 | 业绩基准 | 战胜基准 |
---|---|---|---|
生效以来 | 16.40% | 26.18% | -9.78% |
2014 | 0.17% | 42.73% | -42.56% |
2013 | 29.69% | -5.91% | 35.60% |
2012 | 2.63% | 7.10% | -4.47% |
基金经理
魏伟
自2006年5月至2008年5月在华富基金管理有限公司任行业研究员;自2008年5月至2014年3月在农银汇理基金管理有限公司历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理;自2014年3月起加入富国基金管理有限公司;自2014年7月至今在富国基金管理有限公司权益投资部工作。担任富国低碳环保股票型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
基金经理观点
2015年2季度宏观经济开始底部企稳,并逐步向上,央行进行了持续降准和降息,房地产市场显著回暖,市场流动性总体比较宽松,新兴产业板块经过1-5月的快速上涨,估值整体相对偏高,蓝筹股的价值开始相对突出, 2015年本基金的策略是加强宏观经济和具体公司的研究,寻找确定性较强的机会,配置基本面较优质的个股。
本报告期,本基金份额净值增长率为38.61%,同期业绩比较基准收益率为9.12%。