目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(11-17)

1.500%

万份收益 0.3664

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国精准医疗灵活配置刚需医药,长期向好

129.78%

成立以来收益率

立即购买

富国研究精选混合价值女神,深度研究

166.10%

成立以来收益率

立即购买

富国全球债券(QDII)重点关注美国国债

4.98%

近一年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 11-15 47.90% 1.4790 -4.18% 1.4790 33.50% 申购
    富国中证科技50策略ETF 11-15 34.47% 1.3447 -2.72% 1.3447 16.04% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 11-15 29.72% 1.2972 -1.08% 1.2972 17.34% 申购
    富国中证新能源汽车指数 11-15 24.41% 0.8160 -3.32% 1.1930 6.11% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 11-15 64.37% 1.6437 -0.53% 1.6437 21.51% 申购
    富国上海金ETF联接C 11-15 26.82% 1.2682 0.07% 1.2682 18.71% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 11-15 -28.19% 0.7181 -3.49% 0.7181 6.81% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 11-15 29.32% 1.2932 -2.33% 1.2932 24.89% 申购
    富国北证50成份指数C 11-15 27.46% 1.2746 -0.72% 1.2746 19.01% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 11-15 -17.03% 0.8297 -2.87% 0.8297 15.27% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 11-15 -18.81% 0.8119 -2.57% 0.8119 9.33% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 11-15 -19.08% 0.8092 -2.56% 0.8092 9.14% 申购
    富国中证1000ETF联接A 11-15 -9.94% 0.9006 -2.18% 0.9006 0.75% 申购
    富国中证农业主题ETF 11-15 -31.38% 0.6862 -1.61% 0.6862 -6.89% 申购
    富国中证沪港深500ETF 11-15 -19.67% 0.8033 -1.16% 0.8033 18.50% 申购
    富国中证1000ETF联接C 11-15 -10.29% 0.8971 -2.18% 0.8971 0.58% 申购
    富国中证军工龙头ETF 11-15 28.88% 0.6444 -3.27% 1.2888 7.47% 申购
    富国中证消费50ETF 11-15 16.90% 1.1690 -1.28% 1.1690 8.96% 申购
    富国中证医药50ETF 11-15 0.21% 0.8918 -1.78% 1.0188 -9.06% 申购
    富国中证银行ETF 08-12 28.21% 1.2821 -0.29% 1.2821 19.11% 申购
    富国恒生A股专精特新企业ETF 11-13 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    富国上海金ETF 11-15 41.76% 5.6778 0.08% 1.4176 22.27% 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 11-15 93.58% 1.9358 -1.89% 1.9358 6.18% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF 11-15 115.47% 0.9585 -0.78% 2.1250 15.44% 申购
    富国创业板ETF 11-15 54.45% 1.5445 -3.90% 1.5445 19.73% 申购
    富国上海金ETF联接 11-15 28.76% 1.2876 0.08% 1.2876 19.08% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 11-15 -35.28% 0.6472 -1.45% 0.6472 4.22% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 11-15 -27.91% 0.7209 -3.49% 0.7209 7.01% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 11-15 28.82% 1.2882 -2.34% 1.2882 24.67% 申购
    富国北证50成份指数A 11-15 27.96% 1.2796 -0.71% 1.2796 19.21% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 11-15 11.34% 1.1104 -0.02% 1.1134 7.18% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 11-15 11.14% 1.1084 -0.02% 1.1114 7.16% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 11-15 -6.46% 1.042 -1.51% 1.042 17.34% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 11-15 -12.36% 0.8764 -3.00% 0.8764 16.11% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 11-15 -3.04% 0.9696 -2.58% 0.9696 13.10% 申购
    富国中证1000指数增强C 11-15 -6.09% 1.9232 -1.90% 1.9232 5.99% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 11-15 181.35% 1.9820 -2.22% 2.5880 6.89% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证500指数增强C 11-15 -11.02% 1.969 -2.19% 2.206 6.73% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证红利指数增强A 11-15 348.42% 1.0140 -0.30% 3.1810 8.77% 0折起 申购
    富国中证银行指数 11-15 65.53% 1.5160 -0.33% 1.6020 30.58% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 11-15 123.84% 1.5760 -1.50% 2.1620 14.29% 0折起 申购
    富国中债1-5年农发行债券指数E 11-15 2.28% 1.0833 0.01% 1.1093 2.28% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 11-15 -14.18% 1.566 -1.51% 1.796 14.06% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 11-15 46.49% 0.998 -0.30% 1.405 8.44% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 11-15 16.55% 1.507 -0.33% 1.507 30.36% 0折起 申购
    上证综指ETF 11-15 70.63% 0.8100 -1.34% 1.6850 10.96% 申购
    富国上证指数ETF联接 11-15 61.10% 1.6110 -1.29% 1.6110 10.57% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 11-15 2.04% 1.600 -1.30% 1.600 10.34% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接E 11-15 15.25% 1.610 -1.23% 1.610 15.25% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 11-15 41.57% 0.9290 -2.93% 1.6570 21.28% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 11-15 -9.50% 0.924 -2.84% 0.924 21.10% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 11-15 -43.21% 0.811 -3.34% 0.811 5.87% 0折起 申购
    富国中证军工指数 11-15 61.06% 1.0660 -3.27% 1.7400 11.97% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 11-15 -8.79% 1.058 -3.29% 1.058 11.72% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 11-15 23.67% 1.0500 -1.50% 1.3580 17.58% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 11-15 -27.38% 1.1480 -4.01% 0.6690 32.72% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 11-15 10.78% 1.141 -3.96% 1.141 32.67% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 11-15 -14.72% 0.9440 -2.68% 0.7700 12.92% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 11-15 -23.47% 0.939 -2.80% 0.939 12.73% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 11-15 40.81% 2.021 -0.10% 1.408 2.23% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 11-15 31.67% 2.008 -0.10% 2.008 2.03% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 11-15 64.64% 1.6464 -0.55% 1.6464 18.88% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 11-15 -39.23% 0.9010 -0.66% 0.6360 3.33% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 11-15 61.42% 1.6142 -0.55% 1.6142 18.47% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接E 11-15 11.82% 1.6463 -0.55% 1.6463 11.82% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 11-15 1.13% 0.896 -0.67% 0.896 2.99% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 11-15 32.83% 1.3283 -1.02% 1.3283 15.49% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 11-15 75.90% 1.7590 -2.44% 1.7590 12.54% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 11-15 30.25% 1.3025 -1.02% 1.3025 15.08% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接E 11-15 13.71% 1.3283 -1.02% 1.3283 13.71% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 11-15 -7.46% 1.748 -2.46% 1.748 12.34% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 11-15 25.63% 1.0900 -1.80% 1.2790 -10.58% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 11-15 3.29% 1.0329 -2.64% 1.0329 15.20% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 11-15 1.35% 1.0135 -2.64% 1.0135 14.81% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接E 11-15 35.33% 1.0327 -2.64% 1.0327 35.33% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 11-15 -41.88% 1.083 -1.81% 1.272 -10.64% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 11-15 24.87% 1.2487 -1.21% 1.2487 8.54% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 11-15 45.97% 0.8119 -3.67% 1.7244 17.67% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 11-15 -31.96% 0.6804 0.19% 0.6804 10.22% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 11-15 22.56% 1.2256 -1.22% 1.2256 8.15% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接E 11-15 15.39% 1.2485 -1.21% 1.2485 15.39% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 11-15 -30.53% 0.8070 -3.68% 0.9240 17.47% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 11-15 -4.80% 0.6766 0.18% 0.6766 10.02% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 11-15 68.87% 1.6887 -2.33% 1.6887 12.62% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 11-15 -21.42% 1.6791 -2.33% 1.6791 12.43% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 11-15 9.69% 2.0147 -1.57% 2.0147 14.49% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 11-15 101.89% 2.0189 -1.57% 2.0189 14.68% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接A级 11-15 113.20% 2.0358 -0.73% 2.1178 14.76% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 11-15 67.66% 1.9892 -0.73% 2.0692 14.36% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证价值ETF联接E 11-15 13.89% 2.0350 -0.73% 2.1170 13.89% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证800银行ETF 11-15 12.15% 1.1215 -0.37% 1.1215 30.57% 申购
    富国中证现代物流ETF 11-15 5.61% 1.0561 -0.14% 1.0561 19.24% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 11-15 -15.65% 0.8435 -1.74% 0.8435 18.32% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 11-15 -10.77% 0.8923 -1.11% 0.8923 17.56% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 11-15 -11.95% 0.8805 -1.10% 0.8805 17.17% 0折起 申购
    富国中证沪港深500ETF联接E 11-15 16.31% 0.8921 -1.11% 0.8921 16.31% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 11-15 -40.72% 0.5928 -3.84% 0.5928 17.50% 申购
    富国中证旅游主题ETF 11-15 -29.17% 0.7083 -0.51% 0.7083 1.19% 申购
    富国中证稀土产业ETF 11-15 -21.87% 0.7813 -2.64% 0.7813 16.80% 申购
    富国中证芯片产业ETF 11-15 -26.01% 0.7399 -4.42% 0.7399 25.92% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 11-15 -29.98% 0.7002 -3.57% 0.7002 17.42% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 11-15 -30.21% 0.6979 -3.58% 0.6979 17.31% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接E 11-15 36.96% 0.7000 -3.58% 0.7000 36.96% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 11-15 -31.42% 0.6858 -0.51% 0.6858 24.24% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 11-15 -19.01% 0.8099 -2.50% 0.8099 15.65% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 11-15 -32.64% 0.6736 -2.05% 0.6736 -0.71% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 11-15 -12.48% 0.8752 -2.55% 0.8752 25.51% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 11-15 -45.22% 0.5478 -1.40% 0.5478 -12.94% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 11-15 17.57% 1.1757 -2.47% 1.1757 26.18% 申购
    富国中证医药50ETF联接 11-15 -24.32% 0.7568 -1.70% 0.7568 -8.02% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 11-15 -24.54% 0.7546 -1.69% 0.7546 -8.10% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接E 11-15 17.61% 0.7567 -1.69% 0.7567 17.61% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 11-15 -21.49% 0.7851 -0.49% 0.7851 20.65% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 11-15 -21.93% 0.7807 -0.50% 0.7807 20.44% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 11-15 -1.41% 0.9859 -2.38% 0.9859 18.17% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 11-15 -1.68% 0.9832 -2.37% 0.9832 18.06% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 11-15 -11.77% 0.8823 -4.10% 0.8823 23.36% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 11-15 -12.26% 0.8774 -4.09% 0.8774 23.16% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 11-15 7.54% 1.0754 -2.33% 1.0754 23.18% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 11-15 7.03% 1.0703 -2.33% 1.0703 22.97% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 11-15 -46.65% 0.5335 -3.75% 0.5335 8.35% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 11-15 -22.05% 0.7795 -2.24% 0.7795 16.26% 申购
    富国中证1000ETF 11-15 -12.44% 2.4871 -2.34% 0.8756 5.09% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 11-15 -28.55% 0.7145 -1.52% 0.7145 -6.33% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 11-15 -28.86% 0.7114 -1.51% 0.7114 -6.49% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 11-15 11.24% 111.2483 -0.02% 1.1125 6.19% 申购
    富国中证A100ETF 11-15 6.82% 1.0682 -1.72% 1.0682 17.68% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 11-15 -27.96% 0.7204 -2.11% 0.7204 -20.33% 申购
    富国中证绿色电力ETF 11-15 7.48% 1.0748 -1.02% 1.0748 11.66% 申购
    富国创业板增强策略ETF 11-15 -6.67% 0.9333 -3.35% 0.9333 15.00% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 11-15 -2.99% 0.9701 -2.18% 0.9701 14.78% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 11-15 -3.28% 0.9672 -2.17% 0.9672 14.58% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 11-15 20.70% 1.1267 0.12% 1.1944 22.58% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接 E 11-15 8.76% 1.1101 -0.02% 1.1131 7.16% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 11-15 0.01% 1.0989 -0.02% 1.1019 0.01% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 11-15 -18.00% 0.8200 -0.53% 0.8200 -13.96% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 11-15 19.66% 1.1731 0.12% 1.1956 20.02% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 11-15 19.38% 1.1703 0.12% 1.1928 19.81% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 11-15 5.12% 1.0512 -2.09% 1.0512 2.12% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 11-15 17.91% 1.1791 -3.81% 1.1791 25.52% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF(QDII) 11-14 43.18% 1.4318 -0.70% 1.4318 25.11% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 11-14 4.68% 1.0468 0.60% 1.0468 6.43% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 11-15 -18.66% 0.8134 -1.27% 0.8134 -10.59% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 11-15 -18.83% 0.8117 -1.28% 0.8117 -10.75% 0折起 申购
    富国深证50ETF 11-15 20.56% 1.2056 -2.39% 1.2056 20.25% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 11-15 -11.63% 0.8837 -0.48% 0.8837 -13.27% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 11-15 -11.80% 0.8820 -0.49% 0.8820 -13.42% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 11-15 21.26% 1.2126 -3.55% 1.2126 23.85% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 11-15 21.04% 1.2104 -3.55% 1.2104 23.64% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 11-15 11.77% 1.1177 -0.97% 1.1177 11.49% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 11-15 11.56% 1.1156 -0.96% 1.1156 11.29% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 11-15 20.72% 1.2072 -2.82% 1.2072 17.19% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 11-15 4.93% 1.0493 -1.36% 1.0493 4.67% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 11-15 4.74% 1.0474 -1.37% 1.0474 4.48% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 11-15 9.43% 1.0943 -1.25% 1.0943 9.43% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接 11-15 25.20% 1.2520 -2.25% 1.2520 25.20% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 11-15 25.00% 1.2500 -2.24% 1.2500 25.00% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 11-15 26.04% 1.2604 -2.66% 1.2604 26.04% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 11-15 25.87% 1.2587 -2.66% 1.2587 25.87% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 11-15 9.46% 1.0946 -1.56% 1.0946 9.46% 申购
    富国中证红利低波动ETF 11-15 0.18% 1.0018 -0.25% 1.0018 0.18% 申购
    富国中证A50ETF 11-15 15.19% 1.1519 -1.68% 1.1519 15.19% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接 11-15 12.25% 1.1225 -1.58% 1.1225 12.25% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接C 11-15 12.13% 1.1213 -1.57% 1.1213 12.13% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 11-15 -1.80% 0.9820 -2.00% 0.9820 -1.80% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 11-15 -2.02% 0.9798 -1.99% 0.9798 -2.02% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 11-15 9.91% 1.0991 -1.62% 1.0991 9.91% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 11-15 9.79% 1.0979 -1.62% 1.0979 9.79% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 11-15 9.76% 1.0976 -2.70% 1.0976 9.76% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 11-15 9.64% 1.0964 -2.71% 1.0964 9.64% 0折起 申购
    富国沪深300ETF 11-15 12.98% 4.0512 -1.75% 1.1298 12.98% 0折起 申购
    富国中证A100ETF发起式联接 11-15 16.00% 1.1600 -1.61% 1.1600 16.00% 0折起 申购
    富国中证A100ETF发起式联接C 11-15 15.91% 1.1591 -1.62% 1.1591 15.91% 0折起 申购
    富国中证通信设备主题ETF 11-15 21.07% 1.2107 -3.84% 1.2107 21.07% 申购
    富国中证全指软件ETF 06-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    富国中证中央企业红利ETF 11-15 8.62% 1.0862 -0.49% 1.0862 8.62% 申购
    富国创业板增强策略ETF发起式联接 11-15 28.04% 1.2804 -3.15% 1.2804 28.04% 0折起 申购
    富国创业板增强策略ETF发起式联接C 11-15 27.96% 1.2796 -3.15% 1.2796 27.96% 0折起 申购
    富国中证通信设备主题ETF发起式联接 11-15 30.50% 1.3050 -3.63% 1.3050 30.50% 0折起 申购
    富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 11-15 30.44% 1.3044 -3.63% 1.3044 30.44% 0折起 申购
    富国沪深300ETF发起式联接 11-15 -4.33% 0.9567 -1.66% 0.9567 -4.33% 0折起 申购
    富国沪深300ETF发起式联接C 11-15 -4.35% 0.9565 -1.66% 0.9565 -4.35% 0折起 申购
    富国中证A500ETF 11-15 0.67% 1.0067 -1.90% 1.0067 0.67% 0折起 申购
    富国中证中央企业红利ETF发起式联接 11-15 -0.29% 0.9971 -0.46% 0.9971 -0.29% 0折起 申购
    富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 11-15 -0.31% 0.9969 -0.46% 0.9969 -0.31% 0折起 申购
    富国中证红利低波动ETF发起式联接 11-15 -0.07% 0.9993 -0.07% 0.9993 -0.07% 0折起 申购
    富国中证红利低波动ETF发起式联接C 11-15 -0.08% 0.9992 -0.08% 0.9992 -0.08% 0折起 申购
    富国上证科创板100指数发起式 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国上证科创板100指数发起式C 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国中证A500ETF发起式联接 11-15 -1.08% 0.9892 -1.08% 0.9892 -1.08% 0折起 申购
    富国中证A500ETF发起式联接C 11-15 -1.08% 0.9892 -1.08% 0.9892 -1.08% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国互联科技股票型 11-15 128.11% 2.2811 -2.17% 2.2811 15.09% 0折起 申购
    富国医药成长30股票 11-15 -27.56% 0.7244 -1.42% 0.7244 -10.29% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 11-15 -52.53% 0.4747 -2.65% 0.4747 -4.66% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 11-15 -22.23% 0.7777 -0.80% 0.7777 13.93% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票 11-15 -22.82% 0.7718 -1.88% 0.7718 10.43% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票C 11-15 -24.42% 0.7558 -1.90% 0.7558 9.85% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国中证1000优选股票A 11-15 1.45% 1.0145 -1.96% 1.0145 3.91% 申购
    富国中证1000优选股票C 11-15 0.23% 1.0023 -1.97% 1.0023 3.36% 申购
    富国互联科技股票C 11-15 -11.02% 2.2296 -2.18% 2.2296 14.51% 0折起 申购
    富国文体健康股票 11-15 131.20% 2.3120 0.22% 2.3120 8.80% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 11-15 4.78% 2.260 0.22% 2.260 8.24% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 11-15 104.70% 2.047 -3.44% 2.047 15.78% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 11-15 16.30% 2.019 -3.44% 2.019 15.24% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 11-15 186.70% 2.867 -2.15% 2.867 -1.00% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 11-15 -25.93% 2.820 -2.15% 2.820 -1.54% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 11-15 -0.44% 0.9956 -0.11% 0.9956 24.47% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 11-15 5.11% 0.9855 -0.10% 0.9855 23.68% 0折起 申购
    富国消费精选30股票C 11-15 3.74% 0.7759 -0.79% 0.7759 3.74% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 11-15 -7.23% 0.9277 -2.16% 0.9277 6.89% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 11-15 -8.49% 0.9151 -2.16% 0.9151 6.35% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 11-15 -1.00% 0.9900 -1.61% 0.9900 14.58% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 11-15 -2.33% 0.9767 -1.61% 0.9767 13.98% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 11-15 1.37% 1.0137 -1.84% 1.0137 3.79% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 11-15 0.64% 1.0064 -1.84% 1.0064 3.24% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 11-15 180.17% 2.235 -1.06% 2.735 5.87% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 11-15 4.19% 1.0419 -2.18% 1.0419 4.16% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 11-15 3.60% 1.0360 -2.17% 1.0360 3.61% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 11-15 11.75% 1.1175 -1.23% 1.1175 11.13% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 11-15 10.84% 1.1084 -1.23% 1.1084 10.23% 0折起 申购
    富国洞见价值股票E 11-15 -4.38% 1.1172 -1.23% 1.1172 -4.38% 0折起 申购
    富国医药创新股票 11-15 3.92% 1.0392 -1.01% 1.0392 3.92% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 11-15 3.41% 1.0341 -1.01% 1.0341 3.41% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费主题混合 11-15 105.52% 2.2320 -1.15% 2.2320 -4.53% 0折起 申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 11-15 1425.55% 2.4543 -1.84% 5.5023 2.53% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国新动力灵活配置A 11-15 247.48% 2.6710 -0.22% 3.6710 -6.54% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 11-15 233.82% 2.5460 -0.24% 3.5460 -6.94% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 11-15 82.88% 1.8288 -1.73% 1.8288 4.27% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 11-15 73.36% 1.7336 -1.73% 1.7336 3.54% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 11-15 -23.70% 0.7630 -3.05% 0.7630 -4.98% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 11-15 1446.70% 0.6413 -3.16% 5.4444 -2.85% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 11-15 76.51% 1.3432 -1.41% 1.8522 -6.96% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 11-15 55.76% 1.5105 -0.78% 1.5615 0.75% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 11-15 49.30% 1.4466 -0.78% 1.4976 0.29% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 11-15 13.36% 1.1336 -0.17% 1.1336 4.11% 0折起 申购
    富国创新科技混合 11-15 28.60% 1.2860 -3.02% 1.2860 0.47% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 11-15 -11.70% 0.8830 -1.64% 0.8830 7.23% 申购
    富国碳中和混合C 11-15 -16.66% 0.8334 -3.01% 0.8334 -3.84% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 11-15 -28.95% 0.7105 -1.39% 0.7105 -6.84% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 11-15 -35.41% 1.4619 -2.00% 1.4619 -12.76% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 11-15 15.26% 1.1526 -1.81% 1.1526 3.28% 0折起 申购
    富国融甄混合C 11-15 -25.02% 0.7498 -1.85% 0.7498 -6.42% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 11-15 -11.06% 0.8894 -1.64% 0.8894 7.60% 申购
    富国天兴回报混合C 11-15 8.05% 1.0805 -0.13% 1.0805 6.94% 0折起 申购
    富国红利混合 11-15 1.21% 1.0121 -1.05% 1.0121 15.91% 0折起 申购
    富国产业升级混合 11-15 104.57% 2.0457 -1.98% 2.0457 4.32% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 11-15 27.40% 1.2740 -1.22% 1.2740 13.89% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 11-15 14.05% 1.0877 0.30% 1.1577 8.93% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 11-15 70.23% 1.2951 -1.41% 1.7961 -7.45% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 11-15 -22.04% 0.7796 -0.65% 0.7796 3.00% 0折起 申购
    富国消费升级混合 11-15 61.89% 1.6189 -0.63% 1.6189 0.40% 0折起 申购
    富国品质生活混合 11-15 55.20% 1.5520 -1.06% 1.5520 -0.39% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期优势混合 11-15 137.72% 2.1387 -1.03% 2.3889 6.16% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 11-15 -23.68% 0.7632 -0.65% 0.7632 2.54% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 11-15 15.27% 1.1527 -0.17% 1.1527 4.47% 0折起 申购
