| 基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588810 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.20亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.6946 | 2.6946 | 2.46% |
| 2026-05-27 | 2.6299 | 2.6299 | -2.68% |
| 2026-05-26 | 2.7022 | 2.7022 | -2.18% |
| 2026-05-25 | 2.7623 | 2.7623 | 7.04% |
| 2026-05-22 | 2.5806 | 2.5806 | 1.98% |
| 2026-05-21 | 2.5306 | 2.5306 | -5.05% |
| 2026-05-20 | 2.6652 | 2.6652 | 4.67% |
| 2026-05-19 | 2.5463 | 2.5463 | 4.02% |
| 2026-05-18 | 2.4480 | 2.4480 | 0.67% |
| 2026-05-15 | 2.4317 | 2.4317 | -1.66% |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22
暂无数据

暂无数据