| 基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 518680 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-06 |
| 基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 81.21亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 9.5618 | 2.2862 | -2.28% |
| 2026-05-27 | 9.7850 | 2.3395 | -1.08% |
| 2026-05-26 | 9.8920 | 2.3651 | -0.59% |
| 2026-05-25 | 9.9512 | 2.3793 | 0.55% |
| 2026-05-22 | 9.8965 | 2.3662 | -0.02% |
| 2026-05-21 | 9.8985 | 2.3667 | 0.89% |
| 2026-05-20 | 9.8107 | 2.3457 | -1.44% |
| 2026-05-19 | 9.9541 | 2.3800 | -0.05% |
| 2026-05-18 | 9.9590 | 2.3811 | -0.45% |
| 2026-05-15 | 10.0040 | 2.3919 | -2.38% |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | -- |
| 基金名称: | -- |
| 基金管理公司名称: | -- |
| 一级市场基金代码: | -- |
| --日信息内容 | |
|---|---|
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | -- |
| 基金份额净值(单位:元): | -- |
| 日信息内容 | |
|---|---|
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
| 申购上限(单位:份): | -- |
| 赎回上限(单位:份): | -- |
| 是否需要公布IOPV: | -- |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | -- |
| 申购、赎回的允许情况: | -- |
| 成份股信息内容 | 黄金现货合约数量(克) |
|---|---|
| -- | -- |
富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-14富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-14富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21
暂无数据

暂无数据