基金名称 | 富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证现代物流ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 516910 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-03 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5679.60万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.0610 | 1.0610 | 1.28% |
2025-06-19 | 1.0476 | 1.0476 | -1.38% |
2025-06-18 | 1.0623 | 1.0623 | -0.42% |
2025-06-17 | 1.0668 | 1.0668 | 0.83% |
2025-06-16 | 1.0580 | 1.0580 | 0.16% |
2025-06-13 | 1.0563 | 1.0563 | 0.14% |
2025-06-12 | 1.0548 | 1.0548 | 0.55% |
2025-06-11 | 1.0490 | 1.0490 | 0.29% |
2025-06-10 | 1.0460 | 1.0460 | -0.11% |
2025-06-09 | 1.0472 | 1.0472 | 0.08% |
富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-20富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-20富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证现代物流ETF)
2024-10-25富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证现代物流ETF)
2024-08-31富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证现代物流ETF)
2024-07-19富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-18富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告(中证现代物流ETF)
2024-04-22暂无数据
暂无数据