| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 26.01亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4200 | 1.5397 | 0.79% |
| 2025-12-11 | 1.4089 | 1.5286 | -0.49% |
| 2025-12-10 | 1.4159 | 1.5356 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 1.4153 | 1.5350 | -1.11% |
| 2025-12-08 | 1.4312 | 1.5509 | -1.27% |
| 2025-12-05 | 1.4496 | 1.5693 | -0.15% |
| 2025-12-04 | 1.4518 | 1.5715 | 0.11% |
| 2025-12-03 | 1.4502 | 1.5699 | -0.65% |
| 2025-12-02 | 1.4597 | 1.5794 | 1.54% |
| 2025-12-01 | 1.4376 | 1.5573 | 0.31% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第六次收益分配公告
2025-12-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第五次收益分配公告
2025-10-20富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第四次收益分配公告
2025-08-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-09富国基金管理有限公司关于增聘富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-07-05
暂无数据

暂无数据