基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
---|---|---|---|
基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.78亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.3318 | 1.4240 | 1.01% |
2025-06-19 | 1.3185 | 1.4107 | -1.65% |
2025-06-18 | 1.3406 | 1.4328 | -0.07% |
2025-06-17 | 1.3416 | 1.4338 | -0.24% |
2025-06-16 | 1.3448 | 1.4370 | 0.46% |
2025-06-13 | 1.3386 | 1.4308 | 0.78% |
2025-06-12 | 1.3383 | 1.4205 | 0.03% |
2025-06-11 | 1.3379 | 1.4201 | 1.03% |
2025-06-10 | 1.3242 | 1.4064 | 0.85% |
2025-06-09 | 1.3131 | 1.3953 | 0.49% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第三次收益分配公告
2025-06-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第二次收益分配公告
2025-04-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)投资关联方证券的公告
2025-02-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第一次收益分配公告
2025-02-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-17富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-02-17富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告
2025-01-06暂无数据
暂无数据