| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.26亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.9455 | 1.9455 | -0.09% |
| 2026-05-26 | 1.9473 | 1.9473 | 1.72% |
| 2026-05-25 | 1.9144 | 1.9144 | -0.08% |
| 2026-05-22 | 1.9160 | 1.9160 | 0.46% |
| 2026-05-21 | 1.9073 | 1.9073 | 0.14% |
| 2026-05-20 | 1.9046 | 1.9046 | 1.69% |
| 2026-05-19 | 1.8730 | 1.8730 | -0.68% |
| 2026-05-18 | 1.8859 | 1.8859 | -0.43% |
| 2026-05-15 | 1.8940 | 1.8940 | -1.51% |
| 2026-05-14 | 1.9230 | 1.9230 | 0.69% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-28关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-05-28关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-27关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-05-27关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-26关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-05-26关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-25关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-15关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-14
暂无数据

暂无数据