基金名称 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证港股通互联网ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159792 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-15 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 399.54亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 0.8476 | 0.8476 | 0.78% |
2025-06-19 | 0.8410 | 0.8410 | -2.84% |
2025-06-18 | 0.8656 | 0.8656 | -1.19% |
2025-06-17 | 0.8760 | 0.8760 | -0.32% |
2025-06-16 | 0.8788 | 0.8788 | 2.22% |
2025-06-13 | 0.8597 | 0.8597 | -1.66% |
2025-06-12 | 0.8742 | 0.8742 | -0.95% |
2025-06-11 | 0.8826 | 0.8826 | 1.10% |
2025-06-10 | 0.8730 | 0.8730 | -0.67% |
2025-06-09 | 0.8789 | 0.8789 | 3.04% |
富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于新增中国国际金融股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告
2025-04-15富国基金管理有限公司关于富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-04-08富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于新增德邦证券股份有限公司为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2024-11-19富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证港股通互联网ETF)
2024-10-25富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证港股通互联网ETF)
2024-08-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-08-08富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-08-08暂无数据
暂无数据