| 基金名称 | 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证沪港深创新药产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159748 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-24 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.62亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.7862 | 0.7862 | -2.21% |
| 2026-04-16 | 0.8040 | 0.8040 | 0.26% |
| 2026-04-15 | 0.8019 | 0.8019 | 2.76% |
| 2026-04-14 | 0.7804 | 0.7804 | 0.79% |
| 2026-04-13 | 0.7743 | 0.7743 | -1.12% |
| 2026-04-10 | 0.7831 | 0.7831 | 0.68% |
| 2026-04-09 | 0.7778 | 0.7778 | -0.58% |
| 2026-04-08 | 0.7823 | 0.7823 | 0.15% |
| 2026-04-07 | 0.7811 | 0.7811 | -0.20% |
| 2026-04-03 | 0.7827 | 0.7827 | -1.15% |
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-03富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-03富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-07-02富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国基金管理有限公司关于调整富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-04-18
暂无数据

暂无数据