| 基金名称 | 富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159246 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 29.93亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.400%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.3574 | 2.7148 | 3.32% |
| 2026-05-27 | 1.3138 | 2.6276 | -0.67% |
| 2026-05-26 | 1.3226 | 2.6452 | 0.14% |
| 2026-05-25 | 1.3207 | 2.6414 | 3.66% |
| 2026-05-22 | 1.2741 | 2.5482 | 4.20% |
| 2026-05-21 | 1.2227 | 2.4454 | -4.55% |
| 2026-05-20 | 1.2810 | 2.5620 | -0.63% |
| 2026-05-19 | 1.2891 | 2.5782 | -1.01% |
| 2026-05-18 | 1.3022 | 2.6044 | -0.57% |
| 2026-05-15 | 1.3096 | 2.6192 | -1.15% |
富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告
2026-02-13关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
2026-02-09富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-18富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增华鑫证券有限责任公司为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-08-29关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-08-28关于新增招商证券股份有限公司为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-08-07
暂无数据

暂无数据