基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优化增强债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 100037 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2009-06-10 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.53亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.120%/年 |
销售服务费 | 富国优化增强债券C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 1.9510 | 2.2610 | 0.62% |
2025-08-14 | 1.9390 | 2.2490 | -0.26% |
2025-08-13 | 1.9440 | 2.2540 | 0.47% |
2025-08-12 | 1.9350 | 2.2450 | -0.10% |
2025-08-11 | 1.9370 | 2.2470 | 0.52% |
2025-08-08 | 1.9270 | 2.2370 | 0.00% |
2025-08-07 | 1.9270 | 2.2370 | -0.36% |
2025-08-06 | 1.9340 | 2.2440 | 0.26% |
2025-08-05 | 1.9290 | 2.2390 | 0.47% |
2025-08-04 | 1.9200 | 2.2300 | 0.47% |
富国优化增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-28富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金托管协议
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金基金合同
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国优化增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国优化增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-26