| 基金名称 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天瑞强势混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100022 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2005-04-05 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 38.44亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<731天 | 0.60% | ||
| 731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
| N≥1096天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0411 | 6.4239 | 1.01% |
| 2026-04-02 | 1.0307 | 6.3992 | -1.58% |
| 2026-04-01 | 1.0472 | 6.4384 | 3.21% |
| 2026-03-31 | 1.0146 | 6.3610 | -1.77% |
| 2026-03-30 | 1.0329 | 6.4045 | 1.13% |
| 2026-03-27 | 1.0214 | 6.3772 | 0.01% |
| 2026-03-26 | 1.0213 | 6.3769 | -1.75% |
| 2026-03-25 | 1.0395 | 6.4201 | 2.65% |
| 2026-03-24 | 1.0127 | 6.3565 | 1.93% |
| 2026-03-23 | 1.0065 | 6.3110 | -3.78% |
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-24富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2026-03-21关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-19富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-17富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-17富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30