基金名称 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
---|---|---|---|
基金代码 | 023907 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 42.85万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金人民币C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.1727 | 1.1727 | 1.38% |
2025-09-29 | 1.1567 | 1.1567 | 1.68% |
2025-09-26 | 1.1376 | 1.1376 | -2.06% |
2025-09-25 | 1.1615 | 1.1615 | -0.40% |
2025-09-24 | 1.1662 | 1.1662 | -0.93% |
2025-09-23 | 1.1771 | 1.1771 | -0.61% |
2025-09-22 | 1.1843 | 1.1843 | 0.43% |
2025-09-19 | 1.1792 | 1.1792 | 1.30% |
2025-09-18 | 1.1641 | 1.1641 | 0.04% |
2025-09-17 | 1.1636 | 1.1636 | -0.57% |
富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第三号)
2025-10-10富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-10富国基金管理有限公司关于增聘富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-10-09富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-04-07富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第二号)
2025-04-02富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-04-02富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-04-02