| 基金名称 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天丰强化债券(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023618 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.88亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国天丰强化债券(LOF)C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1591 | 1.3130 | 0.08% |
| 2026-04-02 | 1.1582 | 1.3121 | -0.34% |
| 2026-04-01 | 1.1622 | 1.3161 | 0.44% |
| 2026-03-31 | 1.1571 | 1.3110 | -0.54% |
| 2026-03-30 | 1.1634 | 1.3173 | -0.44% |
| 2026-03-27 | 1.1685 | 1.3224 | 0.10% |
| 2026-03-26 | 1.1673 | 1.3212 | -1.06% |
| 2026-03-25 | 1.1798 | 1.3337 | 1.04% |
| 2026-03-24 | 1.1677 | 1.3216 | 1.94% |
| 2026-03-23 | 1.1455 | 1.2994 | -0.84% |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国天丰强化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国天丰强化收益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-20关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金(C类份额)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-13富国天丰强化收益债券型证券投资基金2026年第二次收益分配公告
2026-03-11关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金(C类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-05关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-11富国天丰强化收益债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-02-09关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-05富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22