基金名称 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天丰强化债券(LOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 023618 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-10 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.62亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国天丰强化债券(LOF)C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 1.2854 | 1.3674 | 1.16% |
2025-08-14 | 1.2707 | 1.3527 | -0.64% |
2025-08-13 | 1.2789 | 1.3609 | 1.23% |
2025-08-12 | 1.2633 | 1.3453 | -0.62% |
2025-08-11 | 1.2712 | 1.3532 | 0.67% |
2025-08-08 | 1.2838 | 1.3448 | 0.09% |
2025-08-07 | 1.2826 | 1.3436 | -0.21% |
2025-08-06 | 1.2853 | 1.3463 | 0.74% |
2025-08-05 | 1.2759 | 1.3369 | 0.40% |
2025-08-04 | 1.2708 | 1.3318 | 1.11% |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-06富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第五次收益分配公告
2025-07-08关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-04富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第四次收益分配公告
2025-06-11关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-10富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-05-13关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-12富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22