基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券E |
---|---|---|---|
基金代码 | 019540 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-19 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.02亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国可转换债券E:0.15%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.9680 | 1.9680 | -0.15% |
2025-06-19 | 1.9710 | 1.9710 | -0.61% |
2025-06-18 | 1.9830 | 1.9830 | -0.05% |
2025-06-17 | 1.9840 | 1.9840 | 0.00% |
2025-06-16 | 1.9840 | 1.9840 | 0.30% |
2025-06-13 | 1.9780 | 1.9780 | -0.60% |
2025-06-12 | 1.9900 | 1.9900 | 0.10% |
2025-06-11 | 1.9880 | 1.9880 | 0.45% |
2025-06-10 | 1.9790 | 1.9790 | -0.45% |
2025-06-09 | 1.9880 | 1.9880 | 0.56% |
富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国可转换债券证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国可转换债券证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(E)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(C)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(A)
2025-01-06富国基金管理有限公司关于富国可转换债券证券投资基金基金经理变更的公告
2025-01-02富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-12-25