基金名称 | 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 018820 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-07-10 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1,010.21元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.180%/年 |
销售服务费 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 1.2553 | 1.2553 | -1.14% |
2025-06-18 | 1.2698 | 1.2698 | 0.15% |
2025-06-17 | 1.2679 | 1.2679 | -0.80% |
2025-06-16 | 1.2781 | 1.2781 | 0.37% |
2025-06-13 | 1.2734 | 1.2734 | -0.73% |
2025-06-12 | 1.2828 | 1.2828 | 0.43% |
2025-06-11 | 1.2773 | 1.2773 | 0.45% |
2025-06-10 | 1.2716 | 1.2716 | -0.22% |
2025-06-09 | 1.2744 | 1.2744 | 0.91% |
2025-06-06 | 1.2629 | 1.2629 | -0.06% |
富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-02富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(C)
2024-08-02富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-08-02富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-07-19富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-06