| 基金名称 | 富国稳健添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添利债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018393 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-30 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9504.57万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.10% | ||
| 180天≤N<365天 | 0.05% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2265 | 1.2265 | 0.31% |
| 2026-05-27 | 1.2227 | 1.2227 | -0.11% |
| 2026-05-26 | 1.2240 | 1.2240 | -0.23% |
| 2026-05-25 | 1.2268 | 1.2268 | 0.50% |
| 2026-05-22 | 1.2207 | 1.2207 | 0.54% |
| 2026-05-21 | 1.2141 | 1.2141 | -0.71% |
| 2026-05-20 | 1.2228 | 1.2228 | 0.30% |
| 2026-05-19 | 1.2192 | 1.2192 | 0.11% |
| 2026-05-18 | 1.2179 | 1.2179 | 0.12% |
| 2026-05-15 | 1.2165 | 1.2165 | -0.32% |
富国稳健添利债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-04-15富国稳健添利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-04-15富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-25富国稳健添利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-25富国基金管理有限公司关于富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-22富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-07富国稳健添利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-07