基金名称 | 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证500基本面精选股票发起式A |
---|---|---|---|
基金代码 | 015889 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-07-29 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5863.66万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.11% |
2025-07-28 | 1.0185 | 1.0185 | 0.31% |
2025-07-25 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% |
2025-07-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.98% |
2025-07-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.42% |
2025-07-22 | 1.0099 | 1.0099 | 0.74% |
2025-07-21 | 1.0025 | 1.0025 | 0.80% |
2025-07-18 | 0.9945 | 0.9945 | 0.09% |
2025-07-17 | 0.9936 | 0.9936 | 1.00% |
2025-07-16 | 0.9838 | 0.9838 | -0.23% |
富国基金管理有限公司关于富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告
2025-07-30关于富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-07-28关于富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-07-24关于富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-07-22关于富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-22富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-16富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-16富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31