基金名称 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心科技12个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 014612 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-28 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1829.19万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国核心科技12个月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.2471 | 1.2471 | -2.55% |
2025-08-13 | 1.2797 | 1.2797 | 6.62% |
2025-08-12 | 1.2002 | 1.2002 | 2.87% |
2025-08-11 | 1.1667 | 1.1667 | 2.50% |
2025-08-08 | 1.1382 | 1.1382 | -0.32% |
2025-08-07 | 1.1418 | 1.1418 | -0.93% |
2025-08-06 | 1.1525 | 1.1525 | 0.55% |
2025-08-05 | 1.1462 | 1.1462 | -0.38% |
2025-08-04 | 1.1506 | 1.1506 | 0.08% |
2025-08-01 | 1.1497 | 1.1497 | -2.11% |
富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-03-18富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-28富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-28富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(核心科技12个月持有期混合)
2024-10-25富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(核心科技12个月持有期混合)
2024-08-31