基金名称 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E |
---|---|---|---|
基金代码 | 013796 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-07 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7976.58万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 0.8657 | 0.8657 | -1.28% |
2025-06-18 | 0.8769 | 0.8769 | -0.01% |
2025-06-17 | 0.8770 | 0.8770 | -0.53% |
2025-06-16 | 0.8817 | 0.8817 | 0.58% |
2025-06-13 | 0.8766 | 0.8766 | -0.90% |
2025-06-12 | 0.8846 | 0.8846 | 0.12% |
2025-06-11 | 0.8835 | 0.8835 | 0.80% |
2025-06-10 | 0.8765 | 0.8765 | -0.40% |
2025-06-09 | 0.8800 | 0.8800 | 0.74% |
2025-06-06 | 0.8735 | 0.8735 | -0.19% |
富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(E)
2024-11-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智申精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智申精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智申精选3个月持有期混合FOF)
2024-07-19富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(E)
2024-06-17