| 基金名称 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013795 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-07 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3693.37万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<365天 | 2.00% | |
| 365天≤N<730天 | 1.00% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.2888 | 1.2888 | -0.85% |
| 2026-05-26 | 1.2999 | 1.2999 | -0.21% |
| 2026-05-25 | 1.3027 | 1.3027 | 1.43% |
| 2026-05-22 | 1.2843 | 1.2843 | 2.61% |
| 2026-05-21 | 1.2516 | 1.2516 | -2.56% |
| 2026-05-20 | 1.2845 | 1.2845 | 0.61% |
| 2026-05-19 | 1.2767 | 1.2767 | 0.50% |
| 2026-05-18 | 1.2704 | 1.2704 | 0.01% |
| 2026-05-15 | 1.2703 | 1.2703 | -1.43% |
| 2026-05-14 | 1.2887 | 1.2887 | -1.31% |
富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-17富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-17富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31