| 基金名称 | 富国双利增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国双利增强债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012746 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-10-14 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.00亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.10% | ||
| 180天≤N<365天 | 0.05% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1019 | 1.1019 | -0.48% |
| 2026-04-01 | 1.1072 | 1.1072 | 0.73% |
| 2026-03-31 | 1.0992 | 1.0992 | -0.61% |
| 2026-03-30 | 1.1059 | 1.1059 | 0.03% |
| 2026-03-27 | 1.1056 | 1.1056 | 0.16% |
| 2026-03-26 | 1.1038 | 1.1038 | -0.59% |
| 2026-03-25 | 1.1104 | 1.1104 | 0.44% |
| 2026-03-24 | 1.1055 | 1.1055 | 0.63% |
| 2026-03-23 | 1.0986 | 1.0986 | -0.79% |
| 2026-03-20 | 1.1074 | 1.1074 | -0.18% |
富国双利增强债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国基金管理有限公司关于增聘富国双利增强债券型证券投资基金基金经理助理的公告
2026-03-04关于富国双利增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过汇成基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-13富国双利增强债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国双利增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国双利增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过直销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-24富国双利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第5号)
2025-09-19富国双利增强债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-19富国基金管理有限公司关于富国双利增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-09-18富国双利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-09-04