| 基金名称 | 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012639 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-29 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1935.32万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1169 | 1.1169 | -0.87% |
| 2026-05-26 | 1.1267 | 1.1267 | -0.18% |
| 2026-05-25 | 1.1287 | 1.1287 | 1.61% |
| 2026-05-22 | 1.1108 | 1.1108 | 2.70% |
| 2026-05-21 | 1.0816 | 1.0816 | -2.57% |
| 2026-05-20 | 1.1101 | 1.1101 | 0.56% |
| 2026-05-19 | 1.1039 | 1.1039 | 0.56% |
| 2026-05-18 | 1.0978 | 1.0978 | 0.16% |
| 2026-05-15 | 1.0961 | 1.0961 | -1.61% |
| 2026-05-14 | 1.1140 | 1.1140 | -1.40% |
富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-25富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-25富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31