基金名称 | 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 012639 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-29 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2786.25万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 0.7717 | 0.7717 | -1.28% |
2025-06-18 | 0.7817 | 0.7817 | -0.01% |
2025-06-17 | 0.7818 | 0.7818 | -0.53% |
2025-06-16 | 0.7860 | 0.7860 | 0.58% |
2025-06-13 | 0.7815 | 0.7815 | -0.88% |
2025-06-12 | 0.7884 | 0.7884 | 0.10% |
2025-06-11 | 0.7876 | 0.7876 | 0.77% |
2025-06-10 | 0.7816 | 0.7816 | -0.42% |
2025-06-09 | 0.7849 | 0.7849 | 0.74% |
2025-06-06 | 0.7791 | 0.7791 | -0.19% |
富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-06富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(C)
2024-08-06富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-08-06富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-07-19富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-11