基金名称 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 012274 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-08 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每三个月开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.04万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C:0.25%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类份额不收取申购费,赎回费在赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-09 | 1.0159 | 1.1324 | 0.04% |
2025-09-30 | 1.0155 | 1.1320 | 0.05% |
2025-09-29 | 1.0150 | 1.1315 | -0.01% |
2025-09-26 | 1.0151 | 1.1316 | 0.01% |
2025-09-25 | 1.0150 | 1.1315 | 0.00% |
2025-09-24 | 1.0150 | 1.1315 | -0.09% |
2025-09-23 | 1.0159 | 1.1324 | -0.05% |
2025-09-22 | 1.0164 | 1.1329 | 0.04% |
2025-09-19 | 1.0160 | 1.1325 | -0.07% |
2025-09-18 | 1.0257 | 1.1332 | -0.04% |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-09-18富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转入业务的公告
2025-07-22富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第十五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-07-15富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-27富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-05富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-05富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第十四个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-04-14