基金名称 | 富国创新趋势股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新趋势股票 |
---|---|---|---|
基金代码 | 009863 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-27 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 22.97亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 0.6381 | 0.6381 | 1.25% |
2025-08-14 | 0.6302 | 0.6302 | -1.04% |
2025-08-13 | 0.6368 | 0.6368 | 4.58% |
2025-08-12 | 0.6089 | 0.6089 | 2.94% |
2025-08-11 | 0.5915 | 0.5915 | 1.61% |
2025-08-08 | 0.5821 | 0.5821 | -0.22% |
2025-08-07 | 0.5834 | 0.5834 | 0.28% |
2025-08-06 | 0.5818 | 0.5818 | 0.28% |
2025-08-05 | 0.5802 | 0.5802 | 0.61% |
2025-08-04 | 0.5767 | 0.5767 | 0.93% |
富国创新趋势股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创新趋势股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国创新趋势股票型证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-30富国创新趋势股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创新趋势股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创新趋势股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国创新趋势股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-11-28富国创新趋势股票型证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-11-28富国基金管理有限公司关于富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-11-23富国创新趋势股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(创新趋势股票)
2024-10-25