基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 009504 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-24 |
基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.13亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.10% | ||
N≥365天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.6679 | 1.6679 | -0.41% |
2025-06-19 | 1.6747 | 1.6747 | -0.47% |
2025-06-18 | 1.6826 | 1.6826 | 0.05% |
2025-06-17 | 1.6817 | 1.6817 | -1.02% |
2025-06-16 | 1.6990 | 1.6990 | -0.22% |
2025-06-13 | 1.7028 | 1.7028 | 1.18% |
2025-06-12 | 1.6830 | 1.6830 | 0.87% |
2025-06-11 | 1.6685 | 1.6685 | 0.28% |
2025-06-10 | 1.6638 | 1.6638 | 0.17% |
2025-06-09 | 1.6610 | 1.6610 | -1.11% |
富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-19富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(A)
2024-11-19富国基金管理有限公司关于调低富国上海金交易型开放式证券投资基金及其联接基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同
2024-11-15