| 基金名称 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007455 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-08-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.38亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 3.2033 | 3.2033 | -1.69% |
| 2026-04-01 | 3.2582 | 3.2582 | 3.37% |
| 2026-03-31 | 3.1520 | 3.1520 | -0.99% |
| 2026-03-30 | 3.1835 | 3.1835 | 0.52% |
| 2026-03-27 | 3.1670 | 3.1670 | 1.17% |
| 2026-03-26 | 3.1303 | 3.1303 | -2.56% |
| 2026-03-25 | 3.2124 | 3.2124 | 0.53% |
| 2026-03-24 | 3.1955 | 3.1955 | 3.81% |
| 2026-03-23 | 3.0783 | 3.0783 | -3.24% |
| 2026-03-20 | 3.1813 | 3.1813 | -0.30% |
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-18富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国基金管理有限公司关于富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告
2025-11-15富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-03富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-01富国基金管理有限公司关于增聘富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-11-01富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30