基金名称 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
---|---|---|---|
基金代码 | 007455 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-08-02 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.20亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 2.6153 | 2.6153 | -2.95% |
2025-06-18 | 2.6949 | 2.6949 | 0.60% |
2025-06-17 | 2.6788 | 2.6788 | -2.80% |
2025-06-16 | 2.7561 | 2.7561 | 0.82% |
2025-06-13 | 2.7337 | 2.7337 | -0.21% |
2025-06-12 | 2.7394 | 2.7394 | 0.46% |
2025-06-11 | 2.7268 | 2.7268 | 1.00% |
2025-06-10 | 2.6998 | 2.6998 | 0.73% |
2025-06-09 | 2.6802 | 2.6802 | 2.91% |
2025-06-06 | 2.6043 | 2.6043 | -0.75% |
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-09富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-09富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)关于2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告
2024-12-27富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第3季度报告(蓝筹精选股票(QDII))
2024-10-25