基金名称 | 富国金融地产行业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国金融地产行业混合型A |
---|---|---|---|
基金代码 | 006652 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-12-27 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6479.06万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
本基金A类基金份额的以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.3858 | 1.3858 | 1.03% |
2025-06-19 | 1.3717 | 1.3717 | -1.29% |
2025-06-18 | 1.3896 | 1.3896 | 0.19% |
2025-06-17 | 1.3869 | 1.3869 | -0.71% |
2025-06-16 | 1.3968 | 1.3968 | 1.15% |
2025-06-13 | 1.3809 | 1.3809 | -0.69% |
2025-06-12 | 1.3905 | 1.3905 | 0.36% |
2025-06-11 | 1.3855 | 1.3855 | 0.84% |
2025-06-10 | 1.3740 | 1.3740 | -0.43% |
2025-06-09 | 1.3799 | 1.3799 | 0.97% |
富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(金融地产行业混合)
2024-10-25富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二四年中期报告(金融地产行业混合)
2024-08-31富国金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-08-07富国金融地产行业混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-07富国金融地产行业混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-08-07富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(金融地产行业混合)
2024-07-19富国金融地产行业混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-26