基金名称 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 富国核心科技12个月持有期混合 | |
基金主代码 | 014611 | |
基金运作方式 | 契约型开放式,本基金每个工作日开放申购,但对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | |
基金合同生效日 | 2022年1月28日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》 | |
下属分级基金的基金简称 | 富国核心科技12个月持有期混合A | 富国核心科技12个月持有期混合C |
下属分级基金的交易代码 | 014611 | 014612 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2021]3893号 | |||
基金募集期间 | 2022年1月13日至2022年1月26日 | |||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2022年1月28日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 7,049 | |||
份额级别 | 富国核心科技12个月持有期混合A | 富国核心科技12个月持有期混合C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 586,008,102.53 | 52,787,869.16 | 638,795,971.69 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 135,929.58 | 10,895.70 | 146,825.28 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 586,008,102.53 | 52,787,869.16 | 638,795,971.69 |
利息结转的份额 | 135,929.58 | 10,895.70 | 146,825.28 | |
合计 | 586,144,032.11 | 52,798,764.86 | 638,942,796.97 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金总份额比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
其他需要说明的事项 | 无 | |||
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 1,042,997.46 | 45,013.38 | 1,088,010.84 |
占基金总份额比例 | 0.1779% | 0.0853% | 0.1703% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2022年1月28日 |
注:
(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的基金份额总量的数量区间为50万份到100万份(含)。
(3)本基金的基金经理未认购本基金的基金份额。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的最短持有期限到期日(即自基金合同生效之日起的12个月后的月度对日)的下一个工作日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购、赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回的开始时间。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2022年1月29日