富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,认购代码:516833,场内简称:300ESG)自2021年6月1日至2021年6月18日通过销售机构公开发售,发售期间,投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金,其中网下现金认购的日期为2021年6月1日至2021年6月18日;网上现金认购的日期为2021年6月16日至2021年6月18日;网下股票认购的日期为2021年6月1日至2021年6月18日。
《富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》已列明了本基金募集期间的网下股票认购清单信息。根据中证指数有限公司《关于调整沪深300和中证香港100等指数样本的公告》,为方便投资者认购,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对本基金的网下股票认购清单更新如下:
代码 | 简称 | 代码 | 简称 | 代码 | 简称 |
600000 | 浦发银行 | 601628 | 中国人寿 | 002410 | 广联达 |
600009 | 上海机场 | 601633 | 长城汽车 | 002415 | 海康威视 |
600015 | 华夏银行 | 601658 | 邮储银行 | 002460 | 赣锋锂业 |
600016 | 民生银行 | 601668 | 中国建筑 | 002463 | 沪电股份 |
600018 | 上港集团 | 601688 | 华泰证券 | 002475 | 立讯精密 |
600019 | 宝钢股份 | 601727 | 上海电气 | 002493 | 荣盛石化 |
600025 | 华能水电 | 601766 | 中国中车 | 002508 | 老板电器 |
600029 | 南方航空 | 601800 | 中国交建 | 002555 | 三七互娱 |
600030 | 中信证券 | 601808 | 中海油服 | 002594 | 比亚迪 |
600036 | 招商银行 | 601818 | 光大银行 | 002600 | 领益智造 |
600048 | 保利地产 | 601838 | 成都银行 | 002624 | 完美世界 |
600050 | 中国联通 | 601857 | 中国石油 | 002714 | 牧原股份 |
600085 | 同仁堂 | 601877 | 正泰电器 | 002736 | 国信证券 |
600104 | 上汽集团 | 601881 | 中国银河 | 002773 | 康弘药业 |
600109 | 国金证券 | 601888 | 中国中免 | 002812 | 恩捷股份 |
600115 | 东方航空 | 601899 | 紫金矿业 | 002841 | 视源股份 |
600176 | 中国巨石 | 601916 | 浙商银行 | 002916 | 深南电路 |
600183 | 生益科技 | 601919 | 中远海控 | 002938 | 鹏鼎控股 |
600196 | 复星医药 | 601933 | 永辉超市 | 003816 | 中国广核 |
600233 | 圆通速递 | 601939 | 建设银行 | 300014 | 亿纬锂能 |
600276 | 恒瑞医药 | 601985 | 中国核电 | 300015 | 爱尔眼科 |
600299 | 安迪苏 | 601988 | 中国银行 | 300059 | 东方财富 |
600309 | 万华化学 | 601989 | 中国重工 | 300122 | 智飞生物 |
600332 | 白云山 | 601990 | 南京证券 | 300124 | 汇川技术 |
600346 | 恒力石化 | 601998 | 中信银行 | 300136 | 信维通信 |
600406 | 国电南瑞 | 603019 | 中科曙光 | 300142 | 沃森生物 |
600436 | 片仔癀 | 603259 | 药明康德 | 300347 | 泰格医药 |
600482 | 中国动力 | 603288 | 海天味业 | 300408 | 三环集团 |
600489 | 中金黄金 | 603501 | 韦尔股份 | 300413 | 芒果超媒 |
600519 | 贵州茅台 | 603799 | 华友钴业 | 300433 | 蓝思科技 |
600522 | 中天科技 | 603899 | 晨光文具 | 300498 | 温氏股份 |
600547 | 山东黄金 | 603993 | 洛阳钼业 | 300529 | 健帆生物 |
600585 | 海螺水泥 | 688036 | 传音控股 | 300601 | 康泰生物 |
600588 | 用友网络 | 000001 | 平安银行 | 300628 | 亿联网络 |
600600 | 青岛啤酒 | 000002 | 万科A | 300676 | 华大基因 |
600606 | 绿地控股 | 000063 | 中兴通讯 | 000656 | 金科股份 |
600655 | 豫园股份 | 000066 | 中国长城 | 000703 | 恒逸石化 |
600660 | 福耀玻璃 | 000069 | 华侨城A | 000768 | 中航西飞 |
600690 | 海尔智家 | 000100 | TCL科技 | 000786 | 北新建材 |
600741 | 华域汽车 | 000166 | 申万宏源 | 000800 | 一汽解放 |
600809 | 山西汾酒 | 000333 | 美的集团 | 002044 | 美年健康 |
600837 | 海通证券 | 000338 | 潍柴动力 | 002050 | 三花智控 |
600845 | 宝信软件 | 000538 | 云南白药 | 002157 | 正邦科技 |
600848 | 上海临港 | 000568 | 泸州老窖 | 002179 | 中航光电 |
600887 | 伊利股份 | 000596 | 古井贡酒 | 002414 | 高德红外 |
600900 | 长江电力 | 000625 | 长安汽车 | 002558 | 巨人网络 |
600919 | 江苏银行 | 000651 | 格力电器 | 002602 | 世纪华通 |
600926 | 杭州银行 | 000661 | 长春高新 | 002607 | 中公教育 |
600958 | 东方证券 | 000708 | 中信特钢 | 300274 | 阳光电源 |
600989 | 宝丰能源 | 000725 | 京东方A | 300450 | 先导智能 |
600999 | 招商证券 | 000728 | 国元证券 | 300558 | 贝达药业 |
601009 | 南京银行 | 000776 | 广发证券 | 300677 | 英科医疗 |
601012 | 隆基股份 | 000783 | 长江证券 | 600011 | 华能国际 |
601066 | 中信建投 | 000858 | 五 粮 液 | 600079 | 人福医药 |
601077 | 渝农商行 | 000876 | 新 希 望 | 600111 | 北方稀土 |
601088 | 中国神华 | 000895 | 双汇发展 | 600161 | 天坛生物 |
601100 | 恒立液压 | 000938 | 紫光股份 | 600352 | 浙江龙盛 |
601108 | 财通证券 | 000963 | 华东医药 | 600362 | 江西铜业 |
601111 | 中国国航 | 000977 | 浪潮信息 | 600438 | 通威股份 |
601138 | 工业富联 | 001979 | 招商蛇口 | 600521 | 华海药业 |
601155 | 新城控股 | 002001 | 新和成 | 600570 | 恒生电子 |
601166 | 兴业银行 | 002007 | 华兰生物 | 600705 | 中航资本 |
601186 | 中国铁建 | 002024 | 苏宁易购 | 600760 | 中航沈飞 |
601211 | 国泰君安 | 002027 | 分众传媒 | 600893 | 航发动力 |
601225 | 陕西煤业 | 002120 | 韵达股份 | 601006 | 大秦铁路 |
601229 | 上海银行 | 002129 | 中环股份 | 601788 | 光大证券 |
601231 | 环旭电子 | 002142 | 宁波银行 | 601799 | 星宇股份 |
601238 | 广汽集团 | 002153 | 石基信息 | 601995 | 中金公司 |
601288 | 农业银行 | 002202 | 金风科技 | 603233 | 大参林 |
601318 | 中国平安 | 002230 | 科大讯飞 | 603338 | 浙江鼎力 |
601319 | 中国人保 | 002236 | 大华股份 | 603392 | 万泰生物 |
601328 | 交通银行 | 002241 | 歌尔股份 | 603659 | 璞泰来 |
601336 | 新华保险 | 002271 | 东方雨虹 | 603833 | 欧派家居 |
601377 | 兴业证券 | 002304 | 洋河股份 | 603882 | 金域医学 |
601390 | 中国中铁 | 002311 | 海大集团 | 603939 | 益丰药房 |
601398 | 工商银行 | 002352 | 顺丰控股 | 688009 | 中国通号 |
601601 | 中国太保 | 002371 | 北方华创 | 688111 | 金山办公 |
601607 | 上海医药 | 002384 | 东山精密 | 688396 | 华润微 |
601618 | 中国中冶 |
投资者欲了解本基金认购的详细情况,请登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)查询《富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》,也可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话95105686、400-888-0688(全国统一,均免长话费)了解相关事宜。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二○二一年六月四日