基金名称 | 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 |
基金简称 | 富国积极成长一年定期开放混合 |
基金主代码 | 009693 |
基金运作方式 | 契约型,定期开放式。本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金以一年为一个封闭期。 |
基金合同生效日 | 2020年6月15日 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2020] 1022号 | |
基金募集期间 | 自2020年6月10日至2020年6月11日止 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2020年6月15日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 26,892 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 1,485,825,532.19 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 135,677.71 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 1,485,825,532.19 |
利息结转的份额 | 135,677.71 | |
合计 | 1,485,961,209.90 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 |
占基金总份额比例 | 0% | |
其他需要说明的事项 | 无 | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 7,272,062.85 |
占基金总份额比例 | 0.4894% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2020年6月15日 |
注:
(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。
(3)本基金的基金经理认购本基金的基金份额总量的数量区间为100万份以上。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起(含当日)进入开放期,每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。在每个开放期前,基金管理人应依照基金合同的约定在规定媒介上公告开放期的具体时间。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2020年6月16日