基金名称 | 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 | ||
基金简称 | 富国中证工业4.0指数分级 | ||
场内简称 | 工业4 | ||
基金主代码 | 161031 | ||
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金招募说明书》 | ||
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2020年7月14日 | |
暂停赎回起始日 | 2020年7月14日 | ||
暂停转换转入起始日 | 2020年7月14日 | ||
暂停转换转出起始日 | 2020年7月14日 | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2020年7月14日 | ||
暂停申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资的原因说明 | 截至2020年7月13日,富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国工业4.0份额的净值为1.509元,达到基金合同规定的不定期份额折算阀值1.500元或以上。本基金将以2020年7月14日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。 为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人决定于2020年7月14日及2020年7月15日暂停本基金富国工业4.0份额的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出业务。 | ||
恢复相关业务的起始日及原因说明 | 恢复申购起始日 | 2020年7月16日 | |
恢复赎回起始日 | 2020年7月16日 | ||
恢复转换转入起始日 | 2020年7月16日 | ||
恢复转换转出起始日 | 2020年7月16日 | ||
恢复定期定额投资起始日 | 2020年7月16日 | ||
恢复申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资的原因说明 | 本基金不定期份额折算业务将于2020年7月15日办理完毕,因此本基金管理人决定于2020年7月16日起恢复本基金富国工业4.0份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,但仍暂停场内申购业务。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 富国中证工业4.0指数分级(场内简称:工业4) | 工业4A | 工业4B |
下属分级基金的交易代码 | 161031 | 150315 | 150316 |
该分级基金是否暂停申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资 | 是 | 否 | 否 |
(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国工业4.0份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国工业4.0A份额与富国工业4.0B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
(2)本基金于2020年7月16日恢复办理场外申购、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管(场内转场外))及配对转换(仅包括合并)业务,但仍需遵循基金管理人2019年3月8日发布的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》、2020年3月14日发布的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告》及2020年3月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准。
(3)本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间富国工业4.0份额暂停申购、赎回、转换及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2020年7月14日刊登在《中国证券报》及公司网站上的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
(4)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2020年7月14日