基金名称 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | |||
基金简称 | 富国天惠成长混合(LOF) | |||
基金主代码 | 161005 | |||
基金合同生效日 | 2005年11月16日 | |||
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新。 | |||
收益分配基准日 | 2019年12月31日 | |||
下属分级基金的基金简称 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 富国天惠成长混合C | ||
下属分级基金的交易代码 | 前端 | 后端 | 003494 | |
161005 | 161006 | |||
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 2.4001 | 2.4265 | |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 4,539,075,981.06 | 306,304,515.27 | ||
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 441,144,254.59 | 24,229,661.54 | ||
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 1.10 | 1.10 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2019年度的第一次分红 |
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
权益登记日 | 2020年03月19日 | |
除息日 | 2020年03月20日(场内) | 2020年03月19日(场外) |
现金红利发放日 | 2020年03月23日 | |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2020年03月19日的基金份额净值,自2020年03月23日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
1、本公告发布当天(2020年03月17日)本基金在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2020年03月17日至2020年03月19日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 4、风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2020年03月17日