为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金(基金代码:008372,以下简称“本基金”)自2020年3月12日起,在部分代销机构开通定投业务及参加部分代销机构申购、定投费率优惠活动,具体情况如下:
一、 活动时间及内容
1、参与此次申购费率优惠活动的机构及具体活动内容
代销机构 | 优惠期间 | 活动内容 |
农业银行 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过农业银行个人网银、掌上银行申购本基金,其申购费率享有7折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率享受7折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.7) ,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行,具体以农业银行公告为准。 |
中国银行 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过中国银行的基金申购的费率优惠活动:(1)投资者通过中国银行网上银行进行本基金申购业务前端申购费率享受8折优惠;(2)通过中国银行手机银行办理本基金申购业务(不包括定期定额投资业务),前端申购费享受6折优惠。上述优惠折扣费率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以中国银行公告为准。 |
交通银行 | 2020年3月12日至2020年3月31 | 投资者在费率优惠活动期间,通过交通银行手机银行申购本基金的前端收费模式,享有1折申购费率优惠;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。 |
民生银行 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过民生银行“基金通”平台销售系统申购本基金的前端收费模式,单笔5万(含)以下给予申购费率1折优惠,单笔5-50万(含)给予申购费率5折优惠。 |
平安银行 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过平安银行网上银行(含口袋银行)、电话银行及自助终端渠道申购本基金,申购费率实行8折优惠;若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣;通过平安银行橙子银行渠道前端申购本基金,其申购费率实行6折优惠;若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。(具体以平安银行公告为准) |
海通证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过海通证券申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。具体以海通证券公告为准。 |
申万宏源 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过申万宏源申购本基金,享受申购费率最低1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣,具体以申万宏源公告为准。 |
申万宏源西部 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过申万宏源西部申购本基金,享受申购费率最低1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣,具体以申万宏源西部公告为准。 |
安信证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过安信证券网上交易系统申购本基金,享受申购费率的4折优惠,优惠后不低于0.6%,如原申购费率为固定费用的,则按照原有固定费用执行,具体以安信证券公告为准。 |
东方财富证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过东方财富证券申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行 1 折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣,具体以东方财富证券公告为准。 |
中信建投 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过中信建投证券网上交易系统申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的,则按原费率或固定费用执行,具体以中信建投公告为准。 |
广发证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过广发证券网上交易系统委托、手机证券委托软件申购本基金(仅限前端交易模式), 享有1折申购费率优惠;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行,具体以广发证券公告为准。 |
光大证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过光大证券网上、手机端交易方式申购本基金(仅限前端收费模式), 享受申购费率的4折优惠,优惠后不低于0.6%,如原申购费率为固定费用的,则按照原有固定费用执行,,具体以光大证券公告为准。 |
平安证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过平安证券申购本基金(仅限前端收费模式),其申购费率享有1折优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以平安证券公告为准。 |
中泰证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过中泰证券网上平台申购本基金,前端申购费率享有1折优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以中泰证券公告为准。 |
新时代证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过新时代证券申购本基金,前端申购费率享有1折优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以新时代证券公告为准。 |
华泰证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过华泰证券申购本基金,前端申购费率享有1折优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以华泰证券公告为准。 |
上海证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过上海证券网上交易系统申购本基金,享受申购费率4折优惠,优惠后不低于0.6%,如原申购费率为固定费用的,则按照原有固定费用执行,具体以上海证券公告为准。 |
西南证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过西南证券申购本基金其前端申购费率享受申购费率4折优惠,优惠后不低于0.6%,如原申购费率为固定费用的,则按照原有固定费用执行,具体以西南证券公告为准。 |
国泰君安证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过国泰君安证券网上申购本基金其前端申购费率享有申购费率4折优惠,优惠后不低于0.6%,如原申购费率为固定费用的,则按照原有固定费用执行,具体以国泰君安证券公告为准。 |
恒泰证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过恒泰证券申购本基金,享受申购费率最低1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣,具体以恒泰证券公告为准。 |
国联证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过国联证券申购本基金,享受申购费率最低1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣,具体以国联证券公告为准。 |
长江证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过长江证券网上交易系统申购本基金(仅限前端交易模式), 原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行,具体以长江证券公告为准。 |
国都证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过国都证券网上、手机炒股方式申购本基金其前端申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的,则按原费率或固定费用执行,具体以国都证券公告为准。 |
招商证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过招商证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的,则按原费率或固定费用执行,具体以招商证券公告为准。 |
东北证券 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过东北证券申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣,具体以东北证券公告为准。 |
蚂蚁基金 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过蚂蚁基金网上申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行,具体以蚂蚁基金公告为准。 |
天天基金 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过天天基金申购本基金,前端申购费率享受1折至4折费率优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以天天基金公告为准。 |
好买基金 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过好买基金电子交易平台采用“储蓄罐”支付方式申购本基金,可享1折优惠;投资者通过好买基金电子交易平台采用“储蓄罐”以外的支付方式申购基金,可享4折优惠。申购费为固定费率的,则按原申购费率执行,具体以好买基金公告为准。 |
同花顺基金 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过同花顺基金申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行,具体以同花顺基金公告为准。 |
京东金融 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过京东金融申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行,具体以京东金融公告为准。 |
百度百盈 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过百度百盈申购本基金,其申购费率(仅限前端收费模式)享受 1 折起的优惠,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行,具体申购费率优惠详情以百度百盈公告为准 |
陆金所 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过陆金所申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行最低 1 折优惠,原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣,具体以陆金所公告为准。 |
盈米基金 | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过盈米基金申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣,具体以盈米基金公告为准。 |
2、此次开通定投业务及参与定投申购优惠活动的机构及具体活动内容
代销机构 | 定投开通时间及起点金额 | 优惠期间 | 活动内容 |
建设银行 | 2020年3月12日起,每月最低定投金额为100元 |
暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
农业银行 | 2020年3月12日起,每月最低定投金额为300元 | 2020年3月12日至2020年12月31日 | 投资者新签约办理本基金定投(含智能定投)的客户,在定投(或智能定投)申购成功扣款一次后,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠,基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。 |
中国银行 | 2020年3月12日起,每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过中国银行网上银行、柜台及手机银行等进行本基金定期定额投资业务,前端申购费率享受8折优惠;上述优惠折扣费率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。 |
交通银行 | 2020年3月12日起,每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2020年3月12日至2020年3月31日 | 费率优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道申购本基金的个人投资者,享受本基金申购手续费率1折优惠。原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。 |
中信银行 | 2020年3月12日起,每月最低定投金额为100元(含申购费),定投阶梯为100元 | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
浦发银行 | 2020年3月12日起,每月最低定投金额为300元(含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
邮储银行 | 2020年3月12日起,每月最低定投金额为100元,最高金额为5000元(含申购费),定投阶梯为100元 | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
平安银行 | 2020年3月12日起,每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过平安银行网点柜面渠道办理本基金的定期定额前端申购业务,其申购费率实行8折优惠;若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣;通过平安银行网上银行、电话银行渠道办理本基金的定期定额前端申购业务,其申购费率实行4折优惠;若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣;通过平安银行橙子银行渠道办理本基金的定期定额前端申购业务,其申购费率实行3折优惠;若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。(具体以平安银行公告为准) |
申万宏源 | 2020年3月12日起,每月最低定投金额为500元(含申购费) |
暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
申万宏源西部 | 2020年3月12日起,每月最低定投金额为500元(含申购费) |
暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
安信证券 | 2020年3月12日每月最低定投金额为 100 元(含申购费) | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过安信证券网上交易系统办理本基金的定投业务,享受申购费率的4折优惠,优惠后不低于0.6%,如原申购费率为固定费用的,则按照原有固定费用执行,具体以安信证券公告为准。 |
光大证券 | 2020年3月12日起每月最低定投金额为 100 元(含申购费) | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过光大证券办理本基金定投业务,享受申购费率的4折优惠,优惠后不低于0.6%,如原申购费率为固定费用的,则按照原有固定费用执行,具体以光大证券公告为准。 |
中泰证券 | 2020年3月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费) | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过中泰证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率1折优惠,原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠,具体以中泰证券公告为准。 |
中信建投 | 2020年3月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费) | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过中信建投证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行,具体以中信建投证券公告为准。 |
上海证券 | 2020年3月12日起每月最低定投金额为200元 (含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
平安证券 | 2020年3月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费) | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过平安证券定投申购本基金,其前端申购费率实行1折优惠;若原申购费率是固定费用的,则按规定的固定费用执行,不再享有费率折扣(具体以平安证券公告为准)。 |
西南证券 | 2020年3月12日每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过西南证券办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行,具体以西南证券公告为准。 |
天天基金 | 2020年3月12日起,每月最低定投金额为100元 (含申购费) |
2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过天天基金网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受1折至4折费率优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以天天基金公告为准。 |
好买基金 | 2020年3月12日起,每月最低定投金额为200元 (含申购费) |
2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过好买基金网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受1折费率优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以好买基金公告为准。 |
同花顺基金 | 2020年3月12日起,每月最低定投金额为100元 (含申购费) |
2020年3月12日起,具体结束时间另行公告 | 通过同花顺基金定投申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行,具体以同花顺基金公告为准。 |
二、 注意事项
1、本基金申购费率请参见《富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告。
2、上述未尽事宜请遵循各代销机构的具体规定,各代销机构保留对上述优惠活动的最终解释权。
三、 咨询办法
1、各代销机构客服电话及网址
渠道名称 | 客服电话 | 公司网站 |
农业银行 | 95599 | www.abchina.com |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中信银行 | 95558 | bank.ecitic.com |
浦发银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
渤海证券 | 4008-888-811 | www.cbhb.com.cn |
长江证券 | 95514 | www.95579.com |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
国都证券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
国联证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
国泰君安 | 400-8888-666 | www.gtja.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
恒泰证券 | 400-196-6188 | www.cnht.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | stock.pingan.com |
上海证券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
申万宏源 | 95523或400-889-5523 | www.swhysc.com |
申万宏源西部 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
西南证券 | 400-809-6096 | www.swsc.com.cn |
新时代证券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
招商证券 | 95565、400-8888-111 | www.newone.com.cn |
中泰证券 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
同花顺基金 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
京东金融 | 95118 | fund.jd.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
百度百盈 | 96067 | www.baiyingfund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
陆金所 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
2、富国基金联系方式
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
公司网址:www.fullgoal.com.cn
四、 风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇二〇年三月十二日