基金名称 | 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 富国汇远纯债三年定期开放债券 |
基金主代码 | 007990 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 张波 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 朱梦娜 |
新任基金经理姓名 | 张波 | |||
任职日期 | 2019-12-31 | |||
证券从业年限 | 7.5 | |||
证券投资管理从业年限 | 7.5 | |||
过往从业经历 | 2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
100025 | 富国天时货币市场基金 | 2018-01-29 | - | |
511900 | 富国收益宝交易型货币市场基金 | 2018-01-29 | - | |
000638 | 富国富钱包货币市场基金 | 2018-06-06 | - | |
000602 | 富国安益货币市场基金 | 2018-08-16 | - | |
006804 | 富国短债债券型证券投资基金 | 2019-01-18 | - | |
000139 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 | 2019-05-20 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | CFA | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
富国基金管理有限公司
2020年01月02日