基金名称 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 富国中证500指数增强(LOF) (场内简称:富国500 ) | |
基金主代码 | 161017 | |
基金合同生效日 | 2011年10月12日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》、《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新等 | |
收益分配基准日 | 2018年11月1日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.671 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 851,221,727.00 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 212,805,431.75 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 1.8 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2018年度的第1次分红 |
注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
权益登记日 | 2018年11月15日 | |
除息日 | 2018年11月16日(场内) | 2018年11月15日(场外) |
现金红利发放日 | 2018年11月20日(场内) | 2018年11月19日(场外) |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2018年11月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2018年11月19日起投资者可以查询、赎回。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
1、本公告发布当天(2018年11月13日)富国500在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2018年11月13日至2018年11月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
4、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2018年11月13日