基金名称 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 富国国有企业债债券 | ||
基金主代码 | 000139 | ||
基金合同生效日 | 2013年09月25日 | ||
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 | ||
收益分配基准日 | 2015年7月31日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2015年度的第7次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 富国国有企业债债券A/B | 富国国有企业债债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 000139 | 000141 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 1.015 | 1.011 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 4,110,574.85 | 1,007,714.28 | |
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 2,055,287.43 | 503,857.14 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.07 | 0.07 |
注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。
权益登记日 | 2015年8月17日 |
除息日 | 2015年8月18日 |
现金红利发放日 | 2015年8月20日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2015年8月18日的基金份额净值,自2015年8月20日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2015年8月13日