基金名称 | 富国金融债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 富国金融债债券型 |
基金主代码 | 006134 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 张明凯 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 俞晓斌、黄纪亮 |
新任基金经理姓名 | 张明凯 | |||
任职日期 | 2019-04-01 | |||
证券从业年限 | 5.7 | |||
证券投资管理从业年限 | 9.8 | |||
过往从业经历 | 自2009年06月至2013年06月任南京银行金融市场部信用研究员;2013年07月至2018年02月任鑫元基金管理有限公司投资部资深信用研究员、基金经理;2018年02月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
000483 | 鑫元货币市场基金 | 2013-12-30 | 2016-03-02 | |
000578 | 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 | 2014-04-17 | 2018-02-09 | |
000655 | 鑫元稳利债券型证券投资基金 | 2014-06-12 | 2018-02-09 | |
000694 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金 | 2014-06-26 | 2018-02-09 | |
000813 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金 | 2014-10-15 | 2018-02-09 | |
000896 | 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 | 2014-12-02 | 2018-02-09 | |
000911 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 | 2014-12-16 | 2018-02-09 | |
001526 | 鑫元安鑫宝货币市场基金 | 2015-06-26 | 2018-02-09 | |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 2015-07-15 | 2018-02-09 | |
002632 | 鑫元双债增强债券型证券投资基金 | 2016-04-21 | 2018-02-09 | |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-08-24 | 2018-02-09 | |
005493 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基 | 2018-01-23 | 2018-02-09 | |
006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2019-03-19 | - | |
003877 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 | 2019-03-19 | - | |
100051 | 富国可转换债券证券投资基金 | 2019-03-19 | - | |
000810 | 富国收益增强债券型证券投资基金 | 2019-03-19 | - | |
161010 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 2019-03-19 | - | |
002782 | 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2019-03-19 | - | |
100035 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 2019-03-19 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
富国基金管理有限公司
2019年04月02日