基金名称 | 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 富国新天锋定期开放债券(场内简称:富国天锋) | |
基金主代码 | 161019 | |
基金合同生效日 | 2012年05月07日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 | |
收益分配基准日 | 2015年9月30日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.027 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 4,156,689.21 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 2,078,344.61 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.07 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2015年度的第9次分红 |
注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。
权益登记日 | 2015年10月22日 | |
除息日 | 2015年10月23日(场内) | 2015年10月22日(场外) |
现金红利发放日 | 2015年10月27日(场内) | 2015年10月26日(场外) |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方式。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
1、本公告发布当天(2015年10月20日)富国天锋在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2015年10月20日至2015年10月22日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
4、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2015年10月20日