基金名称 | 富国信用债债券型证券投资基金 | |||
基金简称 | 富国信用债债券 | |||
基金主代码 | 000191 | |||
基金合同生效日 | 2013年06月25日 | |||
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |||
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国信用债债券型证券投资基金基金合同》、《富国信用债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 | |||
收益分配基准日 | 2018年12月31日 | |||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2018年度的第12次分红 | |||
下属分级基金的基金简称 | 富国信用债债券A/B | 富国信用债债券C | 富国信用债券D | |
下属分级基金的交易代码 | 000191 | 000192 | 006684 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 1.032 | 1.032 | 1.035 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 22,518,150.95 | 895,457.08 | 30,064.31 | |
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 11,259,075.48 | 447,728.54 | 15,032.16 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
注:本基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。
权益登记日 | 2019年01月09日 |
除息日 | 2019年01月09日 |
现金红利发放日 | 2019年01月11日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2019年01月09日的基金份额净值,自2019年01月11日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2019年01月09日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3.4风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2019年01月08日