基金名称 | 富国收益增强债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 富国收益增强债券 | ||
基金主代码 | 000810 | ||
基金合同生效日 | 2014年10月28日 | ||
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国收益增强债券型证券投资基金基金合同》、《富国收益增强债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 | ||
收益分配基准日 | 2018年9月14日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2018年度的第3次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 富国收益增强债券A | 富国收益增强债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 000810 | 000812 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 1.210 | 1.188 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 50,077,650.29 | 6,827,272.47 | |
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 5,007,765.03 | 682,727.25 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.20 | 0.20 |
注:根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行复核。
权益登记日 | 2018年9月25日 |
除息日 | 2018年9月25日 |
现金红利发放日 | 2018年9月27日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2018年9月25日的基金份额净值,自2018年9月27日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2018年9月25日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3.4风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2018年9月21日