根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中证金牛(北京)投资咨询有限公司(以下简称“中证金牛”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)分别签署的销售代理协议,自2018年8月10日起,富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金(基金代码:006022,以下简称“本基金”)新增中证金牛、华泰证券为代销机构,投资者可在上述机构办理开户业务及本基金的申购、赎回业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以上述机构的规定为准。
同时,为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,本基金自2018年8月10日起,在部分代销机构开通定投、转换业务及参加部分代销机构网上交易系统或手机银行申购、定投费率优惠活动,具体情况如下:
一、 活动时间及内容
1、 参与此次申购费率优惠活动的机构及具体活动内容
代销机构 | 优惠期间 | 活动内容 |
农业银行 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过农业银行个人网银、掌上银行申购本基金,其申购费率享有7折优惠。 |
中国银行 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过中国银行申购本基金的费率优惠活动: (1)投资者通过中国银行网上银行进行基金申购业务前端申购费率享受8折优惠; (2)通过中国银行手机银行办理本基金申购业务(不包括定期定额投资业务),前端申购费享受6折优惠。上述优惠折扣费率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。 |
交通银行 | 2018年8月10日至2018年9月30日 | 投资者在费率优惠活动期间,通过交通银行手机银行申购本基金的前端收费模式,享有1折申购费率优惠;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。 |
民生银行 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过民生银行“基金通”平台销售系统申购本基金的前端收费模式,单笔5万(含)以下给予申购费率1折优惠,单笔5-50万(含)给予申购费率5折优惠。 |
中泰证券 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过中泰证券网上平台申购本基金,前端申购费率1折至4折优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以中泰证券公告为准。 |
广发证券 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过网上交易系统委托、手机证券委托软件申购本基金(仅限前端交易模式), 享有1折申购费率优惠;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。 |
国泰君安 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过国泰君安证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。 |
华泰证券 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过华泰证券申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。 |
蚂蚁基金 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过蚂蚁基金网上申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
天天基金 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过天天基金申购本基金,前端申购费率享受1折至4折费率优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以天天基金公告为准。 |
好买基金 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过好买基金电子交易平台采用“储蓄罐”支付方式申购本基金,可享 1折优惠;投资者通过好买基金电子交易平台采用“储蓄罐”以外的支付方式申购基金,可享4折优惠。申购费为固定费率的,则按原申购费率执行。 |
众禄金融 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过众禄金融申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
同花顺基金 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过同花顺基金申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
京东金融 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过京东金融申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
中证金牛 | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过中证金牛申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。 |
2、此次开通定投业务及参与定投申购优惠活动的机构及具体活动内容
代销机构 | 定投开通时间及起点金额 | 优惠期间 | 活动内容 |
农业银行 | 2018年8月10日起,每月最低定投金额为300元(含申购费) | 2018年8月10日至2018年12月31日 | 投资者新签约办理本基金定投(含智能定投)的客户,在定投(或智能定投)申购成功扣款一次后,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠,若原申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。 |
中国银行 | 2018年8月10日起,每月最低定投金额为100元(含申购费) | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过中国银行网上银行、柜台及手机银行等进行本基金定期定额投资业务,前端申购费率享受8折优惠;上述优惠折扣费率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。 |
招商银行 | 2018年8月10日起,每月最低定投金额为300元(含申购费) |
暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
中泰证券 | 2018年8月10日起,每月最低定投金额为100元 (含申购费) | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过中泰证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率1折至4折优惠,原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠,具体以中泰证券公告为准。 |
广发证券 | 2018年8月10日起,每月最低定投金额为100元 (含申购费) | 2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过广发证券网上交易方式办理本基金的定投业务的,享受基金定投申购费率4折优惠,优惠后不低于0.6%,原申购费率低于0.6%或为固定费率的,按原申购费率执行。 |
国泰君安 | 2018年8月10日起,每月最低定投金额为100元 (含申购费) |
暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
天天基金 | 2018年8月10日起,每月最低定投金额为100元 (含申购费) |
2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过天天基金网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受1折至4折费率优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以天天基金公告为准。 |
好买基金 | 2018年8月10日起,每月最低定投金额为200元 (含申购费) |
2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过好买基金网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受1折至4折费率优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以好买基金公告为准。 |
众禄金融 | 2018年8月10日起,每月最低定投金额为100元 (含申购费) |
2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过众禄金融定投申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
同花顺基金 | 2018年8月10日起,每月最低定投金额为100元 (含申购费) |
2018年8月10日起,具体结束时间另行公告 | 通过同花顺基金定投申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
中证金牛 | 自2018年8月10日起,定投起点金额为100元(含申购费) | 2018年8月10日起,具体结束时间以中证金牛公告为准 | 通过中证金牛定投申购本基金,申购费率实行最低为1折的优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。具体费率优惠请留意中证金牛的公告。 |
3、经与农业银行、中国银行、招商银行、国泰君安、广发证券、天天基金、好买基金、众禄金融、同花顺基金、中证金牛协商决定自2018年8月10日起在上述代销机构开通本基金转换业务。
二、 注意事项
1、 本基金申购费率请参见《富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告。
2、 上述未尽事宜请遵循各代销机构的具体规定,各代销机构保留对上述优惠活动的最终解释权。
三、 咨询办法
1、 各代销机构客服电话及网址
渠道名称 | 客服电话 | 公司网站 |
农业银行 | 95599 | www.abchina.com |
中国银行 | 95566 | |
招商银行 | 95555 | |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中泰证券 | 95538 | |
国泰君安 | 400-8888-666 | www.gtja.com |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
同花顺基金 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
众禄金融 | 400-821-5399 | www.zlfund.cn |
京东金融 | 95118 | fund.jd.com |
中证金牛 | 400-8909-998 | www.jnlc.com |
2、 富国基金联系方式
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
公司网址:www.fullgoal.com.cn
四、 风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一八年八月十日