基金名称 | 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | ||
基金简称 | 富国中证全指证券公司指数分级(场内简称:证券分级) | ||
基金主代码 | 161027 | ||
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》、《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2018年10月12日 | |
暂停赎回起始日 | 2018年10月12日 | ||
暂停转换转入起始日 | 2018年10月12日 | ||
暂停转换转出起始日 | 2018年10月12日 | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2018年10月12日 | ||
暂停申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资的原因说明 | 截至2018年10月11日,富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国证券B份额的份额参考净值为0.193元,达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元以下。本基金将以2018年10月12日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。 为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人决定于2018年10月12日及2018年10月15日暂停本基金的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管和配对转换业务。 | ||
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明 | 恢复申购起始日 | 2018年10月16日 | |
恢复赎回起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢复转换转入起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢复转换转出起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢复定期定额投资起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢复申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资的原因说明 | 本基金定期份额折算业务将于2018年10月15日办理完毕,因此本基金管理人决定于2018年10月16日起恢复本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 证券分级 | 证券A级 | 证券B级 |
下属分级基金的交易代码 | 161027 | 150223 | 150224 |
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资 | 是 | 否 | 否 |
(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国证券份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国证券A份额与富国证券B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
(2)本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间富国证券份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2018年10月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及公司网站上的《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》,或者通过以下任一途径咨询:
1)富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn;
2)富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长途费)。
(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2018年10月12日