基金名称 | 富国中证银行指数分级证券投资基金 | ||
基金简称 | 富国中证银行指数分级(场内简称:银行分级) | ||
基金主代码 | 161029 | ||
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》、《富国中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2017年12月15日 | |
暂停赎回起始日 | 2017年12月15日 | ||
暂停转换转入起始日 | 2017年12月15日 | ||
暂停转换转出起始日 | 2017年12月15日 | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2017年12月15日 | ||
暂停申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资的原因说明 | 根据《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金将以2017年12月15日为份额折算基准日对富国银行A份额和富国银行份额办理定期份额折算业务,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于2017年12月15日至2017年12月18日暂停本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 | ||
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明 | 恢复申购起始日 | 2017年12月19日 | |
恢复赎回起始日 | 2017年12月19日 | ||
恢复转换转入起始日 | 2017年12月19日 | ||
恢复转换转出起始日 | 2017年12月19日 | ||
恢复定期定额投资起始日 | 2017年12月19日 | ||
恢复申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资的原因说明 | 本基金定期份额折算业务将于2017年12月18日办理完毕,因此本基金管理人决定于2017年12月19日起恢复本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 富国中证银行指数分级(场内简称:银行分级) | 银行A级 | 银行B级 |
下属分级基金的交易代码 | 161029 | 150241 | 150242 |
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资 | 是 | 否 | 否 |
(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国银行份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国银行A份额与富国银行B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
(2)本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间富国银行份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:
1)富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn;
2)富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长途费)。
(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2017年12月12日