基金名称 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 富国纯债债券发起 | ||
基金主代码 | 100066 | ||
基金合同生效日 | 2012年11月22日 | ||
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等 | ||
收益分配基准日 | 2016年3月31日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2016年度的第1次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 富国纯债债券发起A/B | 富国纯债债券发起C | |
下属分级基金的交易代码 | 100066 | 100068 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 1.042 | 1.040 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 1,755,489.53 | 1,663,645.53 | |
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 877,744.77 | 831,822.77 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.10 | 0.10 |
注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%;每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%;由于不同基金份额类别对应的可供分配利润不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。本次收益分配经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核。
权益登记日 | 2016年4月14日 |
除息日 | 2016年4月15日 |
现金红利发放日 | 2016年4月19日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2016年4月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2016年4月19日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2016年4月13日