基金名称 | 富国城镇发展股票型证券投资基金 |
基金简称 | 富国城镇发展股票 |
基金主代码 | 000471 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 毕天宇 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 汪鸣 |
新任基金经理姓名 | 毕天宇 | |||
任职日期 | 2016-02-05 | |||
证券从业年限 | 15 | |||
证券投资管理从业年限 | 15 | |||
过往从业经历 | 曾任职于中国燕兴桂林公司、中国北方工业上海公司、兴业证券股份有限公司;2002年3月至2005年10月任富国基金管理有限公司行业研究员,2005年11月至2007年4月任汉博证券投资基金基金经理,2007年4月至今任富国天博创新主题混合型证券投资基金基金经理,2014年6月至今任富国高端制造行业股票型证券投资基金基金经理,2015年6月至今任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金,兼任权益投资副总监。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
519035 | 汉博证券投资基金 | 2005-11-26 | 2007-04-26 | |
519035 | 富国天博创新主题混合型证券投资基金 | 2007-04-27 | —— | |
000513 | 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 2014-06-20 | —— | |
100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 | 2015-06-09 | —— | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
富国基金管理有限公司
2016年2月6日