基金名称 | 富国产业债债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 富国产业债券 | |
基金主代码 | 100058 | |
基金合同生效日 | 2011年12月05日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国产业债债券型证券投资基金合同》、《富国产业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 | |
收益分配基准日 | 2015年9月22日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.079 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 101,497,891.38 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 50,748,945.69 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.30 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为二O一五年度的第三次分红 |
注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核。
权益登记日 | 2015年9月25日 |
除息日 | 2015年9月28日 |
现金红利发放日 | 2015年9月30日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2015年9月28日的基金份额净值,自2015年9月30日起投资者可以查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者意投资风险。
富国基金管理有限公司
2015年9月24日