基金名称 | 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
基金主代码 | 001641 |
基金运作方式 | 契约型,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式 |
基金合同生效日 | 2015年9月17日 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2015]425号 | |
基金募集期间 | 自2015年8月24日至2015年9月15日止 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所 | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年9月17日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 3,941 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 465,469,794.73 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 194,519.70 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 465,469,794.73 |
利息结转的份额 | 194,519.70 | |
合计 | 465,664,314.43 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 10,007,200.72 |
占基金总份额比例 | 2.15% | |
其他需要说明的事项 | 无 | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 92,263.38 |
占基金总份额比例 | 0.020% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年9月17日 |
注:
1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
3、本基金的基金经理未认购本基金。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,且不上市交易。
本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日后第一个工作日。
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前2日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他影响因素消除之日次一个工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一五年九月十八日